Mana Point Replinshers
| Icon | Item Name | Effect |
| First Refresher | Recovers 25 MP | |
| Second Refresher | Recovers 50 MP | |
| Third Refresher | Recovers 75 MP | |
| Fourth Refresher | Recovers 100 MP | |
| Fifth Refresher | Recovers 125 MP | |
| Sixth Refresher | Recovers 150 MP | |
| Seventh Refresher | Recovers 170 MP | |
| Eighth Refresher | Recovers 200 MP | |
| Ninth Refresher | Recovers 225 MP | |
| Tenth Refresher | Recovers 250 MP | |
| Sweet Ddukguk | Recovers 9999 MP | |
| Red Apple | Recovers 9999 MP | |
| Peach Punch | Recovers 2000 MP | |
| Chocolate Drink | Recovers 2000 MP | |
| Green Cake | Recovers 9999 MP | |
| Secret Medicine 2 | Recovers 1000 MP | |
| Watermelon Drink | Recovers 2000 MP | |
| Soju | Recovers 2000 MP | |
| Earth Cake | Recovers 9999 MP | |
| 2024 Penya Bag | Recovers 9999 MP, HP, and FP | |
| Carbonara | Recovers 20,000 MP | |
| Gingerbread 2021 | Recovers 99,999 MP | |
| Refresher Hold | Unlimited MP for 20 Minutes |
