Psykeeper Green Armor Sets
Ropang/Roshel
| Level | Defense | Ropang Set (M) | Roshel Set (F) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Icon | Name | Icon | Name | ||
| 75 | 213 – 214 | Ropang Helmet | Roshel Helmet | ||
| 533 – 535 | Ropang Suit | Roshel Suit | |||
| 346 – 348 | Ropang Gauntlet | Roshel Gauntlet | |||
| 266 – 268 | Ropang Boots | Roshel Boots | |||
| Set Effect | |||||
| 2/4 | DEF +20 | ||||
| 3/4 | DEF +47 | ||||
| 4/4 | DEF +47 | ||||
Geniun/Gynas
| Level | Defense | Shupon Set (M) | Shrian Set (F) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Icon | Name | Icon | Name | ||
| 90 | 239 – 240 | Geniun Helmet | Gynas Helmet | ||
| 598 – 600 | Geniun Suit | Gynas Suit | |||
| 389 – 390 | Geniun Gauntlet | Gynas Gauntlet | |||
| 299 – 301 | Geniun Boots | Gynas Boots | |||
| Set Effect | |||||
2/4 | DEF+20 | ||||
| 3/4 | DEF +47 Decreased Casting Time +15% | ||||
| 4/4 | DEF +47 Decreased Casting Time +15% INT +6 | ||||
Psykon/Psyuniper
| Level | Defense | Psykon Set (M) | Psyuniper Set (F) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Icon | Name | Icon | Name | ||
| 105 | 272 – 273 | Psykon Helmet | Psyuniper Helmet | ||
| 679 – 681 | Psykon Suit | Psyuniper Suit | |||
| 443 – 444 | Psykon Gauntlet | Psyuniper Gauntlet | |||
| 341 – 343 | Psykon Boots | Psyuniper Boots | |||
| Set Effect | |||||
2/4 | Increased DEF +10% | ||||
| 3/4 | Increased DEF +10% Ranged Block +10% Melee Block +10% | ||||
| 4/4 | Increased DEF +10% Ranged Block +15% Melee Block +15% Increased HP +15% | ||||
Mekatro/Mekaron
| Level | Defense | Navil Set (M) | Neclus Set (F) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Icon | Name | Icon | Name | ||
| 105 | 272 – 273 | Mekatro Helmet | Mekaron Helmet | ||
| 679 – 681 | Mekatro Suit | Mekaron Suit | |||
| 443 – 444 | Mekatro Gauntlet | Mekaron Gauntlet | |||
| 341 – 343 | Mekatro Boots | Mekaron Boots | |||
| Set Effect | |||||
| 2/4 | DEF +20 | ||||
| 3/4 | DEF +47 Decreased MP Consumption +15% | ||||
| 4/4 | DEF +47 Decreased MP Consumption +15% INT +5 | ||||
Twilight
| Level | Defense | Twilight Set (M) | Twilight Set (F) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Icon | Name | Icon | Name | ||
| 120 | 503 – 504 | (M) Twilight Helmet | (F) Twilight Helmet | ||
| 779 – 781 | (M) Twilight Suit | (F) Twilight Suit | |||
| 503 – 504 | (M) Twilight Gauntlet | (F) Twilight Gauntlet | |||
| 391 – 393 | (M) Twilight Boots | (F) Twilight Boots | |||
| Set Effect | |||||
| 4/4 | Increased DEF +22% Increased HP +20% Decreased Casting Time +15% INT +10 | ||||
Reffiro/Rephira
| Level | Defense | Reffiro Set (M) | Rephira Set (F) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Icon | Name | Icon | Name | ||
| 125 | 634-635 | Reffiro Helmet | Rephira Helmet | ||
| 965-968 | Reffiro Suit | Rephira Suit | |||
| 634-635 | Reffiro Gauntlet | Rephira Gauntlet | |||
| 500-502 | Reffiro Boots | Rephira Boots | |||
| Set Effect | |||||
| 4/4 | Decreased MP Consumption +20% Increased MP +20%, Decreased Casting Time +20% INT +20 | ||||
